Preise & Schwimmkurszeiten
Unsere Preise
Bei Schwimmschule Sonnenschein legen wir Wert darauf, hochwertige Schwimmkurse zu einem fairen Preis anzubieten. Unsere Preise variieren je nach Kursdauer und Kursart, um eine individuelle und effektive Schwimmausbildung zu gewährleisten. Kontaktiere uns gerne für weitere Informationen zu unseren Preisen.

Schwimmkurszeiten
Schleswig, Lutherstraße 14
Sept.' 2025
Kursart | Zeiten |
---|---|
Wassergewöhnung | Samstag 12:00 Uhr |
Seepferdchen | Samstag 12:30 Uhr |
Seeräuber, Bronze, Silber | Samstag 13:00 Uhr |
Seeräuber, Bronze, Silber | Samstag 13:30 Uhr |
Gold | Samstag 14:00 Uhr |
Training Kids | Samstag 14:00 Uhr |
Eggebek, Danzigerstraße
ab 14. Sept. 2025
Kursart | Zeiten |
---|---|
Seepferdchen ab 4 J. | Sonntag 09:15 Uhr |
Seepferdchen ab 4 J. | Sonntag 09:45 Uhr |
Kids 1,5- 3 Jahre | Sonntag 10:15 Uhr |
Seeräuber | Sonntag 10:15 Uhr |
Seepferdchen ab 4 J. | Sonntag 10:45 Uhr |
Bronze/ Silber | Sonntag 10:45 Uhr |
Seepferdchen ab 4 J. | Sonntag 11:15 Uhr |
Seeräuber | Sonntag 11:15 Uhr |
Seepferdchen ab 4 J. | Sonntag 11:45 Uhr |
Kids 3- 4 Jahre | Sonntag 12:15 Uhr |
Kropp, Am Schwimmbad 1
ab Mai/ Juni 2026
Kursart | Zeiten |
---|---|
Wassergewöhnung | Samstag 08:00 Uhr |
Seepferdchen | Samstag 08:30 Uhr |
Seeräuber | Samstag 08:15 Uhr |
Bronze | Samstag 09:15 Uhr |